产品中心

Product Center

当前位置:首页产品中心排污泵直立式排污泵50GW10-10立式管道排污泵

立式管道排污泵

产品简介

GW型立式管道排污泵,是属于排污泵的一种,由于结构和安装方式的不同而分类。它跟潜水排污泵不同的是,安装与水面上的,而且其占地面积小,方便安装,受广大客户信赖。

产品型号:50GW10-10
更新时间:2026-03-31
厂商性质:生产厂家
访问量:12
详细介绍在线留言
应用领域环保

GW型立式管道排污泵产品特点:

1.GW型无堵塞管道排污泵采用大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2.GW型无堵塞管道排污泵设计合理,配套电机合理,效率高,节能效果好。
3.机械密封采用双端面串联密封,材质为硬质耐腐碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行8000小时以上。
4.GW型无堵塞管道排污泵结构紧凑,体积小,移动方便,安装简便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
5.GW型无堵塞管道排污泵油室内设有油水探头,当水泵侧机械密封损坏后,水进入油室,探头发生信号,对泵实施保护。
6.可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行监控,保证泵运行可靠安全。
7.双导轨自动耦合安装系统,给泵的安装、维修带来了极大的方便,人可不必为此而进出污水坑。
8.浮球开关可根据所需的水位变化,自动控制泵的停启,无需专人看管。
9.在使用扬程范围内保证电机运行不过载。
10.根据使用场合电机可采用水套式内循环冷动系统,能保证电泵在无水(干式)状态下安全运行。
11.安装方式有固定式自动耦合安装和移动式自由安装二种,可满足不同的使用场合。


结构说明:

 

GW型系列无堵塞单级管道排污泵系进出口在同一水平线上,且规格相同,立式结构,占地面积小,电机与泵同轴。设有安装底盘,便于安装稳固,叶轮采用单(双)流道,具有良好的通过性能。


GW型立式管道排污泵性能参数:

管道排污泵型号 流量
(m3/h)
扬程
(M)
功率
(kw)
口径
mm
转速
(r/min)
效率
(%)
使用扬程范围(m)
25GW8-22-1.1 8 22 1.1 25 2900 45 10-22
32GW12-15-1.1 12 15 1.1 32 2900 45 7-15
40GW15-15-1.5 15 15 1.5 40 2900 48 6-15
40GW15-30-2.2 15 30 2.2 40 2900 54 15-30
50GW20-7-0.75 20 7 0.75 50 2900 51 3-7
50GW10-10-0.75 10 10 0.75 50 2900 52 4-10
50GW20-15-1.5 20 15 1.5 50 2900 53 6-15
50GW15-25-2.2 15 25 2.2 50 2900 54 10-25
50GW18-30-3 18 30 3 50 2900 55 15-30
50GW40-15-4 40 15 4 50 2900 55 8-15
50GW25-32-5.5 25 32 5.5 50 2900 55 17-32
50GW20-40-7.5 50 20 7.5 50 2900 58 20-40
65GW25-15-2.2 25 15 2.2 65 2900 50 6-15
65GW37-13-3 37 13 3 65 2900 57 6-13
65GW25-30-4 25 30 4 65 2900 61 15-30
65GW30-40-7.5 30 40 7.5 65 2900 56 20-40
65GW35-50-11 35 50 11 65 2900 45 35-50
65GW35-60-15 35 60 15 65 2900 65 40-60
80GW60-13-5.5 60 13 5.5 80 2900 67 7-13
80GW40-7-2.2 40 7 2.2 80 1450 59 3-7
80GW43-13-3 43 13 3 80 2900 70 5-13
80GW40-15-4 40 15 4 80 2900 61 6-15
80GW65-25-7.5 65 25 7.5 80 2900 63 12-25
100GW80-10-4 100 10 4 100 1450 65 4-10
100GW100-15-7.5 100 15 7.5 100 1450 68 8-15
100GW110-10-5.5 110 10 5.5 100 1450 66 5-10
100GW80-20-7.5 80 20 7.5 100 1450 65 10-20
100GW100-25-11 100 25 11 100 1450 70 10-25
100GW100-30-15 100 30 15 100 1450 65 12-30
100GW100-35-18.5 100 35 18.5 100 1450 68 15-35
125GW130-15-11 130 15 11 125 1450 72 7-15
125GW130-20-15 130 20 15 125 1450 75 10-20
150GW145-9-7.5 145 9 7.5 150 1450 76 4-9
150GW180-15-15 180 15 15 150 1450 69 5-15
150GW180-20-18.5 180 20 18.5 150 1450 72 8-20
150GW180-25-22 180 25 22 150 1450 78 12-25
150GW130-30-22 130 30 22 150 1450 78 15-30
150GW180-30-30 180 30 30 150 1450 78 15-30
150GW200-30-37 200 30 37 150 1450 73 13-30
200GW300-7-11 300 7 11 200 980 66 3-7
200GW250-11-15 250 11 15 200 1450 64 4-11
200GW250-15-18.5 250 15 18.5 200 1450 73 7-15
200GW400-10-22 400 10 22 200 1450 75 5-10
200GW400-13-30 400 13 30 200 1450 76 6-13
200GW300-15-22 300 15 22 200 1450 76 8-15
200GW250-22-30 250 22 30 200 1450 71 12-22
200GW350-25-37 350 25 37 200 1450 71 10-25
200GW400-30-45 400 30 45 200 1450 74 13-30
250GW600-9-30 600 9 30 250 980 78 3-9
250GW600-12-37 600 12 37 250 1450 76 5-12
250GW600-15-45 600 15 45 250 1450 73 6-15
250GW600-20-55 600 20 55 250 1450 73 8-20
250GW600-25-75 600 25 75 250 1450 71 12-25
300GW800-12-45 800 12 45 300 980 74 5-12
300GW480-15-45 480 15 45 300 1450 66 7-15
300GW800-15-55 800 15 55 300 1450 73 8-15
300GW600-20-55 600 20 55 300 1450 73 10-20
300GW800-20-75 800 20 75 300 1450 75 11-20
300GW950-20-90 950 20 90 300 1450 76 11-20
300GW1000-25-110 1000 25 110 300 1450 76 12-25
300GW1100-10-55 1100 10 55 300 1450 73 4-10
350GW1500-15-90 1500 15 90 350 740 87 6-15
350GW1200-18-90 1200 18 90 350 980 85 8-18
350GW1100-28-132 1100 28 132 350 980 84 15-28
350GW1000-36-160 1000 36 160 350 980 84 20-36
400GW1760-7.5-55 1760 7.5 55 400 980 83 4-7.5
400GW1500-10-75 1500 10 75 400 980 86 3-10
400GW2000-13-110 2000 13 110 400 980 84 7-13
400GW2000-15-132 2000 15 132 400 980 83 6-15
400GW1700-22-160 1700 22 160 400 980 83 10-22
400GW1500-26-160 1500 26 160 400 980 84 12-26
400GW1800-32-250 1800 32 250 400 980 82 17-32
400GW1700-30-200 1700 30 200 400 980 82 15-30



 

 

 

 

上一个:80LWB40-15直立式排污泵

返回列表

下一个:没有了

在线留言

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7

沪公网安备 31011602002918号