产品中心
Product Center


ZWLP不锈钢污水自吸泵
产品简介
| 输送介质 | 污水泵、杂质泵 | 叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
|---|---|---|---|
| 泵轴位置 | 卧式 | 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
| 叶轮数目 | 单级 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,农林牧渔,纺织/印染 |
一、ZWLP不锈钢污水自吸泵产品特点:
采用直联式结构与国内同类产品相比,具有结构简单紧凑、振动少,自吸性能好、排污能力强、高效节能,使用维修方便等特点。各项技术性能指标居国内,达到先进水平,具有广阔的应用市场和发展前景。
二、使用范围:
1. 环境温度≤50℃,介质温度≤80℃特殊要求可达200℃。
2. 介质PH值铸铁材质为6-9,不锈钢为12-13。
3. 介质重度不超过1240千克/m3。
4. 自吸高度不能超过规定值4.5-5.5米,吸入管长度为小于11米。
5. 通达能力悬浮果颗粒直径为泵口径的60%,纤维长度为泵口径的5倍。
三、ZWLP不锈钢污水自吸泵性能参数表:
| 型号规格 | 流量 (m3/h) | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机 | 自吸高度 | 总吸程 | 通过能力 | |
| 口径-流量-扬程 | 固体 | 纤维 | |||||||
| 25ZWLP8-15 | 8 | 15 | 55 | 2900 | 1.5 | 5.0 | 6.5 | 15 | 120 |
| 32ZWLP10-20 | 10 | 20 | 55 | 2900 | 2.2 | 5.0 | 6.5 | 20 | 150 |
| 40ZWLP10-20 | 10 | 20 | 55 | 2900 | 2.2 | 5.0 | 6.5 | 25 | 230 |
| 40ZWLP15-30 | 15 | 30 | 60 | 2900 | 3 | 5.0 | 6.5 | 25 | 230 |
| 50ZWLP10-20 | 10 | 20 | 58 | 2900 | 2.2 | 5.0 | 6.5 | 30 | 230 |
| 50ZWLP20-12 | 20 | 12 | 58 | 2900 | 2.2 | 5.0 | 6.5 | 30 | 230 |
| 50ZWLP15-30 | 15 | 30 | 60 | 2900 | 3 | 5.0 | 6.5 | 30 | 250 |
| 65ZWLP30-18 | 30 | 18 | 60 | 1450 | 4 | 5.0 | 6.5 | 40 | 380 |
| 65ZWLP20-30 | 20 | 30 | 60 | 2900 | 5.5 | 5.0 | 6.5 | 40 | 350 |
| 80ZWLP40-16 | 40 | 16 | 62 | 1450 | 4 | 5.0 | 6.5 | 48 | 400 |
| 80ZWLP65-25 | 65 | 25 | 62 | 2900 | 7.5 | 5.0 | 6.5 | 48 | 400 |
| 80ZWLP80-35 | 80 | 35 | 62 | 2900 | 15 | 5.0 | 7 | 48 | 400 |
| 80ZWLP50-60 | 50 | 60 | 55 | 2900 | 22 | 5.0 | 6.5 | 48 | 400 |
| 100ZWLP100-15 | 100 | 15 | 65 | 1450 | 7.5 | 5.0 | 6.5 | 60 | 500 |
| 100ZWLP80-20 | 80 | 20 | 65 | 1450 | 7.5 | 5.0 | 6.5 | 60 | 500 |
| 100ZWLP100-20 | 100 | 20 | 60 | 1450 | 11 | 5.0 | 6.5 | 60 | 500 |
| 100ZWLP100-30 | 100 | 30 | 60 | 2900 | 22 | 5.0 | 6.5 | 60 | 500 |
| 100ZWLP80-45 | 80 | 45 | 53 | 2900 | 30 | 5.5 | 6.5 | 60 | 500 |
| 100ZWLP80-60 | 80 | 60 | 58 | 2900 | 37 | 5.5 | 6.5 | 60 | 500 |
| 100ZWLP80-80 | 80 | 80 | 55 | 2900 | 45 | 5.5 | 6.5 | 60 | 500 |
| 125ZWLP120-20 | 120 | 20 | 55 | 1450 | 15 | 5.0 | 6.5 | 60 | 625 |
| 150ZWLP200-15 | 200 | 15 | 63 | 1450 | 15 | 5.0 | 6.5 | 90 | 750 |
| 200ZWLP280-14 | 280 | 14 | 63 | 1450 | 22 | 5.0 | 6.5 | 120 | 1000 |
| 200ZWLP300-18 | 300 | 18 | 65 | 1450 | 37 | 5.0 | 6.5 | 120 | 1000 |
| 200ZWLP300-22 | 300 | 22 | 65 | 1450 | 45 | 5.0 | 6.5 | 120 | 1000 |
| 200ZWLP280-28 | 280 | 28 | 65 | 1450 | 55 | 5.0 | 6.5 | 120 | 1000 |
| 250ZWLP400-20 | 400 | 20 | 65 | 1450 | 55 | 4.5 | 6.5 | 150 | 1250 |
| 300ZWLP600-10 | 600 | 10 | 65 | 1450 | 45 | 4.5 | 6.5 | 180 | 1500 |
| 300ZWLP800-14 | 800 | 14 | 65 | 1450 | 55 | 4.5 | 6.5 | 180 | 1500 |
| 300ZWLP800-20 | 800 | 20 | 65 | 1450 | 75 | 4.5 | 6.5 | 180 | 1500 |
型号说明
